0,011 mm -0,025 mm UEW Sârmă de cupru emailată ultrafină
Selectarea sârmei de cupru ca materii prime și procesul de tragere joacă un rol cheie în trefilarea sârmei fine.Cu firul de cupru de 0,80 mm tras la 0,011 mm, trebuie să treacă prin mai multe proceduri, cum ar fi tragere și recoacere mijlocie, tragere mică și recoacere, tragere fină și micro tragere cu recoacere, pentru a asigura moliciunea firului, firul de cupru are nevoie. să fie recoaptă de fiecare dată când secțiunea sa transversală este comprimată cu 90%.Sârma de cupru după trasare trebuie să păstreze strălucirea, oxidarea, decolorarea și petele de smalț trebuie evitate.În plus, firul de cupru trebuie înfășurat ordonat și strâns pe bobina de preluare.Am făcut o descoperire în desenarea firului emailat fin de 0,011 mm, iar acum ne-am stabilit hotărât obiectivul pentru 0,010 mm.
Referitor la pictură.Mai întâi, sârma subțire de cupru trasă este curățată de unele impurități de pe firul de cupru prin pâslă pentru a asigura calitatea sârmei emailate în timpul vopsirii.Sârma emailată curățată este pusă în rezervorul emailat.Sârma trece prin mașina de rulat vopsea care o menține fixată în mașină.Pe măsură ce mașina de rulare se rotește cu firul de cupru emailat, firul nu se va clătina în sus și în jos, astfel încât vopseaua să fie uniformă și nu se va produce o vopsire insuficientă.Prin urmare, calitatea bună a picturii este garantată.
-Sudabil
-Materie prime moi pentru înfășurare de mare viteză
- Proprietăți izolante bune și grosime constantă a smalțului
-Diverse culori la alegere: culoare naturala, rosu, roz, verde, albastru, negru, etc.
Diametru nominal | Sârmă de cupru emailată (diametrul total) | Rezistenta la 20°C
| ||||||
Gradul 1 | Clasa 2 | Clasa 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239,41 |
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166,26 |
0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122.15 |
0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76,52 | 93,52 |
0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60,46 | 73,89 |
0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54,26 | 66,32 |
0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48,97 | 59,85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44,42 | 54,29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40,47 | 49,47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45,26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45,56 |
0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
Diametru nominal
| Elongaţie conform IEC | Tensiune de avarie conform IEC | Tensiune de înfășurare | ||
Gradul 1 | Clasa 2 | Clasa 3 | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformator
Motor
Bobina de aprindere
Bobina vocală
Electrice
Releu
Orientat către client, inovația aduce mai multă valoare
RUIYUAN este un furnizor de soluții, care ne cere să fim mai profesioniști în ceea ce privește firele, materialul de izolație și aplicațiile dumneavoastră.
Ruiyuan are o moștenire de inovație, împreună cu progresele în sârmă de cupru emailat, compania noastră a crescut printr-un angajament neclintit față de integritate, servicii și receptivitate față de clienții noștri.
Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să creștem pe baza calității, inovației și serviciilor.
7-10 zile Timp mediu de livrare.
90% clienți europeni și nord-americani.Cum ar fi PTR, ELSIT, STS etc.
Rata de răscumpărare de 95%.
Rata de satisfacție de 99,3%.Furnizor clasa A verificat de un client german.