0.011mm -0.025mm 2UEW155 Sârmă de cupru emailată ultra -fină
Selectarea sârmei de cupru ca materii prime și procesul de desen joacă un rol cheie în desenul de sârmă fină. Cu firul de cupru de 0,80 mm, tras la 0,011mm, trebuie să parcurgă mai multe proceduri, cum ar fi tragerea din mijloc și recoacerea, tragerea mică și anerarea, tragerea fină și desenul micro cu recoacere, pentru a asigura moalea sârmei, sârmă de cupru trebuie să fie recuperată de fiecare dată când secțiunea sa transversală este comprimată cu 90%. Firul de cupru după desen trebuie să păstreze oxidarea, decolorarea și petele de email și petele de email. În plus, firul de cupru trebuie să fie înfășurat ordonat și strâns pe bobina de preluare. Am făcut o descoperire în desenarea sârmei emailate de 0,011 mm, iar acum ne -am stabilit cu siguranță obiectivul pentru 0,010mm.
În ceea ce privește pictura. În primul rând, firul subțire de cupru desenat este curățat de unele impurități pe firul de cupru prin pâslă pentru a asigura calitatea sârmei emailate în timpul picturii. Firul email curățat este introdus în rezervor de email. Firul trece prin mașina de rulare a vopselei care o menține fixă în mașină. Pe măsură ce mașina de rulare se rotește cu firul emailat de cupru, firul nu se va arunca în sus și în jos, astfel încât vopseaua să fie uniformă și o pictură insuficientă nu se va întâmpla. Prin urmare, o bună calitate a picturii este garantată.
-Soldabil
-Mui materii prime pentru înfășurare de mare viteză
-Panț de izolare bun și grosime constantă de smalț
-Culci culori vag pentru a alege: culoare naturală, roșu, roz, verde, albastru, negru etc.
NominalDiameter | Sârmă de cupru emailată (diametrul general) | Rezistență la 20 ° C
| ||||||
Gradul 1 | Gradul 2 | Gradul 3 | ||||||
[MM] | min [MM] | Max [MM] | min [MM] | Max [MM] | min [MM] | Max [MM] | min [Ohm/m] | Max [Ohm/m] |
0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195.88 | 239.41 |
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166.26 |
0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0.020 | 0,021 | 0,023 | 99.94 | 122.15 |
0,016 | 0,018 | 0.020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76.52 | 93.52 |
0,018 | 0.020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60.46 | 73.89 |
0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54.26 | 66.32 |
0.020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44.42 | 54.29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0.030 | 0,031 | 0,033 | 40.47 | 49.47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0.030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45.56 |
0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
NominalDiameter
| Elongaţie Acc la IEC | Tensiune de defalcare Acc la IEC | Tensiune șerpuită | ||
Gradul 1 | Gradul 2 | Gradul 3 | |||
min [%] | Max [CN] | ||||
0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |





Transformator

Motor

Bobină de aprindere

Bobină de voce

Electrice

Releu


Inovația orientată către client aduce mai multă valoare
Ruiyuan este un furnizor de soluții, care necesită să fim mai profesioniști pe fire, materiale de izolare și aplicații.
Ruiyuan are o moștenire a inovației, împreună cu progresele în sârmă de cupru emailată, compania noastră a crescut printr -un angajament neclintit pentru integritate, servicii și reacție pentru clienții noștri.
Așteptăm cu nerăbdare să continuăm să creștem pe baza calității, inovației și serviciilor.




7-10 zile timp mediu de livrare.
90% clienți europeni și nord -americani. Cum ar fi PTR, Elsit, STS etc.
Rata de răscumpărare de 95%
Rata de satisfacție de 99,3%. Furnizor de clasa A verificat de clientul german.